1106. 013
Рычажное исполнение:
Условное обозначение механизмов | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение питания, управляющее устройство | Габаритные размеры, не более, мм | Масса, кг |
МЭО 6,3/12,5-0,25 | 43 | 220В ПБР-2М(2М1) | 195х175х114 | 3,9 |
МЭО 12,5/25-0,25 | ||||
МЭО 16/30-0,25 | 35 | |||
МЭО 25/63-0,25 | ||||
МЭО 6,3/10-0,25 | 46 | 220В ПБР-2М(2М1) | 230х200х185 | 8,0 |
МЭО 6,3/25-0,63 | ||||
МЭО 16/10-0,25 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | |||
МЭО 16/25-0,63 | ||||
МЭО 16/25-0,25 | 220В ПБР-2М(2М1) | |||
МЭО 16/63-0,63 | ||||
МЭО 16/63-0,25 | ||||
МЭО 16/160-0,63 | ||||
МЭО 40/25-0,25 | 100 95 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | ||
МЭО 40/63-0,63 | ||||
МЭО 40/63-0,25 | 46 | 220В ПБР-2М(2М1) | ||
МЭО 40/160-0,63 | ||||
МЭО 40/10-0,25 380В | 160 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | 245х200х185 | 8,5 |
МЭО 40/25-0,63 380В | ||||
МЭО 40/10-0,25-99 | 240 | 220В ПБР-2М(2М1) | 440х315х305 | 27 |
МЭО 40/25-0,63-99 | ||||
МЭО 100/25-0,25-99 | ||||
МЭО 100/63-0,63-99 | ||||
МЭО 250/63-0,25-99 | ||||
МЭО 250/160-0,63-99 | ||||
МЭО 100/10-0,25-99К | 250 | 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | 27,5 | |
МЭО 100/25-0,63-99К | ||||
МЭО 100/25-0,25-99К | 170 | |||
МЭО 100/63-0,63-99К | ||||
МЭО 250/25-0,25-99К | 250 | |||
МЭО 250/63-0,63-99К | ||||
МЭО 250/63-0,25-99К | 170 | |||
МЭО 250/160-0,63-99К | ||||
МЭО 250/10-0,25-92К (КБ)* | 200 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | 445х452х402 | 74 |
МЭО 250/25-0,63-92К (КБ) | ||||
МЭО 630/25-0,25-92К (КБ) | ||||
МЭО 630/63-0,63-92К (КБ) | ||||
МЭО 630/63-0,25-92К (КБ) | ||||
МЭО 630/160-0,63-92К (КБ) | ||||
МЭО 630/10-0,25-92К (КБ) | 490 | 495х515х467 | 135 | |
МЭО 630/25-0,63-92К (КБ) | ||||
МЭО 1600/25-0,25-92К (КБ) | ||||
МЭО 1600/63-0,63-92К (КБ) | ||||
МЭО 1600/63-0,25-92К (КБ) | 250 | |||
МЭО 1600/160-0,63-92К (КБ) | ||||
МЭО 4000/63-0,25-97К ** | 700 | 380В ПБР-3А | 590х670х605 | 270 |
МЭО 4000/160-0,63-97К | ||||
МЭО 10000/63-0,25-97К | 900 | 380В ПБР-3А | 990х850х600 | 580 |
МЭО 10000/160-0,63-97К |