Условное обозначение | Ном. усилие, Н | Напряжение и частота питания | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭП 2500/63-10 | 2500 | 220В 50Гц | 45 | 270x208x470 | 13,5 |
МЭП 2500/63-16 | |||||
МЭП 2500/63-25 | 110 | ||||
МЭП 2500/63-40 | |||||
МЭП 6300/75-25 | 6300 | ||||
МЭП 6300/125-40 | |||||
МЭП 6300/63-25 | 380В 50Гц | 300x208x540 | 15 | ||
МЭП 6300/63-63 | 300x208x644 | 16,5 | |||
МЭП 2500/30-63 | 2500 | 220В 50Гц | 270 | 370x300x455 | 22 |
МЭП 10000/63-63 | 10000 | 220В 50Гц | 110 | 260x205x540 | 20 |
МЭП 16000/63-32 | 16000 | ||||
МЭП 16000/100-63 | |||||
МЭП 16000/40-16 | |||||
МЭП 20000/63-32 | 20000 | ||||
МЭП 20000/120-63 | |||||
МЭП 20000/160-63 | |||||
МЭП 20000/120-63 | 20000 | 380В 50Гц | 270 | 260x205x540 | 28 |
МЭП 16000/63-32 | 16000 | ||||
МЭП 20000/63-32 | 20000 | ||||
МЭП 20000/160-63 | |||||
МЭП 16000/100-63 | 16000 | ||||
МЭП 10000/63-63 | 10000 | ||||
МЭП 16000/40-16 | 16000 | ||||
МЭП 20000/63-63 | 20000 | 305 | 30 | ||
МЭП 25000/10-100 | 25000 | 380В 50Гц | 550 | 430x330x680 | 90 |
МЭП 25000/16-160 | 430x330x740 | 95 | |||
МЭП 25000/25-250 | 430x330x830 | 100 | |||
МЭП 25000/25-100 | 430x330x680 | 90 | |||
МЭП 25000/40-160 | 430x330x740 | 95 | |||
МЭП 25000/63-250 | 430x330x830 | 100 | |||
МЭП 25000/63-100 | 285 | 430x330x680 | 90 | ||
МЭП 25000/100-160 | 430x330x740 | 95 | |||
МЭП 25000/160-250 | 430x330x830 | 100 | |||
МЭП 40000/63-100 | 40000 | 550 | 430x330x680 | 90 | |
МЭП 40000/100-160 | 430x330x740 | 95 | |||
МЭП 40000/160-250 | 430x330x830 | 100 | |||
МЭП 63000/25-100 | 63000 | 430x330x680 | 90 | ||
МЭП 63000/40-160 | 430x330x740 | 95 | |||
МЭП 63000/63-250 | 430x330x830 | 100 |
1106. 013
Механизмы исполнительные электрические прямоходные типа МЭП предназначены для перемещения регулирующих органов возвратно-поступательного движения в системах дистанционного или автоматического управления. Типичным примером использования является применение с запорными или запорно-регулирующими клапанами, включая случаи, когда требуется плотное закрытие в конечном положении. Механизм, как правило, монтируется непосредственно на регулирующем органе арматуры в любом пространственном положении.
Режим работы механизма — повторно-кратковременный с частыми пусками S4 по ГОСТ 183 частотой включений до 320 в час (допускается максимальная частота включений до 630 в час, но не более 1 часа в сутки) продолжительностью включений до 25% при нагрузке на выходном штоке в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинальной сопутствующей.
В механизме может быть установлен один из следующих типов блока сигнализации положения:
блок сигнализации положения токовый БСПТ-10 или БСПТ-21
блок сигнализации положения индуктивный БСПИ-10
блок сигнализации положения реостатный БСПР-10
блок концевых выключателей БКВ